Jordeson Timber offers one of the UK's largest landed stocks of strength graded C24 carcassing, supplying direct to merchants a comprehensive specification that meets the most demanding requirements. Our range of planed-all-round carcassing is produced by Derome Timber AB, providing a reliable and consistent high quality supply of imported Swedish timber.
We supply merchants nationwide via our terminal in Rochester. Excellent transport links and fast turnaround times ensure we offer industry leading levels of service to the marketplace. Small (half) pack sizes and a 'pick a pack' specification allow merchants to optimise stock levels and trade more efficiently.
C24 ONLY | PAR | Kiln Dried HT56/30 | Eased Edge | Half Packs | Swedish | 100% PEFC Certified
Nominal | Actual | Pieces | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 X 50 | 34X45 | 330 | ✔ | ||||||||
38 X 50 | 34X45 | 330 | ✔ | ||||||||
47 X 50 | 45X45 | 264 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
47 X 50 | 45X45 | 264 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
47 X 75 | 45X70 | 168 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
47 X 75 | 45X70 | 168 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
47 X 100 | 45X95 | 132 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
47 X 100 | 45X95 | 132 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
47 X 125 | 45X120 | 108 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
47 X 125 | 45X120 | 108 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
47 X 150 | 45X145 | 84 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
47 X 150 | 45X145 | 84 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
47 X 175 | 45X170 | 72 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
47 X 175 | 45X170 | 72 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
47 X 200 | 45X195 | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
47 X 200 | 45X195 | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
47 X 225 | 45X220 | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
47 X 225 | 45X220 | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
47 X 250 | 45X245 | 48 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
47 X 250 | 45X245 | 48 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
75 X 100 | 72X95 | 77 | ✔ | ✔ | |||||||
75 X 100 | 72X95 | 77 | ✔ | ✔ | |||||||
75 X 150 | 72X145 | 49 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
75 X 150 | 72X145 | 49 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
75 X 175 | 72X170 | 42 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
75 X 175 | 72X170 | 42 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
75 X 200 | 72X195 | 35 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
75 X 200 | 72X195 | 35 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
75 X 225 | 72X220 | 35 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
75 X 225 | 72X220 | 35 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nominal | Actual | Pieces | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | 7.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 X 50 | 34X45 | 330 | ✔ | ||||||||
47 X 50 | 45X45 | 264 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
47 X 75 | 45X70 | 168 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
47 X 100 | 45X95 | 132 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
47 X 125 | 45X120 | 108 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
47 X 150 | 45X145 | 84 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
47 X 175 | 45X170 | 72 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
47 X 200 | 45X195 | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
47 X 225 | 45X220 | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
47 X 250 | 45X245 | 48 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
75 X 100 | 72X95 | 77 | ✔ | ✔ | |||||||
75 X 150 | 72X145 | 49 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
75 X 175 | 72X170 | 42 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
75 X 200 | 72X195 | 35 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
75 X 225 | 72X220 | 35 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
You can buy C24 Carcassing as part of a mixed (full or half) load made up of our standard stock items held in Rochester: